Статус: ready — СГЕНЕРИРОВАН scripts/gen_texture_inventory.py с диска.
Руками не править: правка уедет при следующем прогоне. Владелец правды — сами файлы
в Assets/_Project/Art/Textures (Grayscale).
Что за grayscale-текстуры лежат в проекте, какого они размера и в каком состоянии. Серые они затем, чтобы краситься токеном палитры в рантайме, а не плодить по файлу на каждый цвет. Почему так и чем платим — запись журнала Journal - Grayscale Textures Get Names That Say The Motif.
Сводка
| Текстур | 47 |
| Пачек | 5 |
| Вес на диске | 60.1 МБ |
| Прогнано конвейером | 47 из 47 |
Исходники
Как пришли от генератора. В UI напрямую не годятся — колонки ниже показывают, чем.
Обработку делает scripts/prep_ui_textures.py, результат — раздел «Рабочая пачка».
Backdrops
Роль: задник экранов меты — кадр целиком, растягивается по экрану.
| Файл | Размер | Альфа | Поле | Разброс каналов | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
Backdrop_Bloom | 1672x941 | нет | на чёрном | max 10, сред. 4.4 | 1848 КБ |
Backdrop_Facets | 1672x941 | нет | без поля | max 11, сред. 5.2 | 2142 КБ |
Backdrop_Flare | 1672x941 | нет | без поля | max 4, сред. 0.8 | 1815 КБ |
Backdrop_Marble | 1672x941 | нет | без поля | max 4, сред. 0.5 | 1534 КБ |
Backdrop_Rays_Dim | 1672x941 | нет | без поля | max 3, сред. 0.8 | 1128 КБ |
Backdrop_Rays_Sharp | 1672x941 | нет | без поля | max 3, сред. 0.7 | 1562 КБ |
Backdrop_Ridges | 1672x941 | нет | без поля | max 19, сред. 8.0 | 1859 КБ |
Banners
Роль: вертикальное полотнище под колонку выбора (приём Slay the Spire).
| Файл | Размер | Альфа | Поле | Разброс каналов | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
Banner_Arch | 972x1619 | нет | на чёрном | max 6, сред. 3.5 | 1864 КБ |
Banner_Barb | 971x1619 | нет | на чёрном | max 5, сред. 0.5 | 1663 КБ |
Banner_Fold | 971x1619 | нет | без поля | max 8, сред. 5.5 | 2611 КБ |
Banner_Pennant | 973x1616 | нет | без поля | max 5, сред. 1.7 | 1625 КБ |
Banner_Pillar | 972x1619 | нет | на чёрном | max 3, сред. 0.4 | 1797 КБ |
Banner_Plain | 972x1619 | нет | на чёрном | max 2, сред. 0.3 | 2135 КБ |
Frames
Роль: рамка панели, орнамент в углах — годится под 9-slice.
| Файл | Размер | Альфа | Поле | Разброс каналов | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
Frame_Barb | 1254x1254 | нет | на белом | max 7, сред. 4.5 | 939 КБ |
Frame_Feather | 1254x1254 | нет | на белом | max 8, сред. 4.6 | 1122 КБ |
Frame_Filigree | 1254x1254 | нет | на белом | max 6, сред. 3.3 | 926 КБ |
Frame_Rivet | 1254x1254 | нет | на белом | max 3, сред. 0.6 | 960 КБ |
Frame_Rosette | 1254x1254 | нет | на белом | max 5, сред. 0.5 | 962 КБ |
Frame_Scroll | 1254x1254 | нет | на белом | max 6, сред. 3.5 | 927 КБ |
Frame_Stepped | 1254x1254 | нет | на белом | max 6, сред. 1.3 | 1447 КБ |
Frame_Stitch | 1254x1254 | нет | на белом | max 7, сред. 0.5 | 1629 КБ |
Frame_Talon | 1254x1254 | нет | на белом | max 6, сред. 0.5 | 1220 КБ |
Frame_Wisp | 1254x1254 | нет | на белом | max 7, сред. 0.7 | 926 КБ |
Masks
Роль: маска затемнения и свечения, играет яркостью, а не рисунком.
| Файл | Размер | Альфа | Поле | Разброс каналов | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
Mask_Edge_Blob | 1672x941 | нет | на белом | max 2, сред. 0.3 | 1504 КБ |
Mask_Edge_Fade | 1672x941 | нет | без поля | max 2, сред. 0.5 | 1003 КБ |
Mask_Edge_Soft | 1672x941 | нет | без поля | max 3, сред. 0.3 | 1162 КБ |
Mask_Fog_Billow | 1672x941 | нет | без поля | max 3, сред. 0.2 | 1172 КБ |
Mask_Fog_Cloud | 1672x941 | нет | без поля | max 4, сред. 1.2 | 1191 КБ |
Mask_Fog_Tongue | 1672x941 | нет | без поля | max 3, сред. 0.3 | 1320 КБ |
Mask_Fog_Top | 1672x941 | нет | без поля | max 5, сред. 2.0 | 1600 КБ |
Mask_Fog_Wisp | 1672x941 | нет | на белом | max 3, сред. 0.4 | 1064 КБ |
Mask_Glow_Faint | 1672x941 | нет | без поля | max 2, сред. 0.5 | 953 КБ |
Mask_Glow_Oval | 1672x941 | нет | на чёрном | max 3, сред. 0.6 | 1454 КБ |
Mask_Glow_Soft | 1672x941 | нет | на чёрном | max 2, сред. 0.5 | 1106 КБ |
Mask_Glow_Wide | 1672x941 | нет | на чёрном | max 2, сред. 0.4 | 1421 КБ |
Mask_Sweep_Diagonal | 1672x941 | нет | без поля | max 2, сред. 0.5 | 1505 КБ |
Mask_Sweep_Vertical | 1672x941 | нет | без поля | max 2, сред. 0.4 | 973 КБ |
Plates
Роль: лента-пластина с орнаментальными концами — 9-slice по горизонтали.
| Файл | Размер | Альфа | Поле | Разброс каналов | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
Plate_Bracket | 1983x793 | нет | на белом | max 3, сред. 0.5 | 897 КБ |
Plate_Curl | 1918x820 | нет | на белом | max 3, сред. 0.4 | 931 КБ |
Plate_Feather | 1983x793 | нет | на белом | max 3, сред. 0.4 | 955 КБ |
Plate_Leaf | 1942x809 | нет | на белом | max 3, сред. 0.3 | 931 КБ |
Plate_Octagon | 2076x758 | нет | на белом | max 3, сред. 0.4 | 872 КБ |
Plate_Plain | 1880x837 | нет | на белом | max 8, сред. 1.9 | 923 КБ |
Plate_Quill | 1983x793 | нет | на белом | max 3, сред. 0.4 | 939 КБ |
Plate_Scroll | 2035x773 | нет | на белом | max 3, сред. 0.4 | 906 КБ |
Plate_Stitch | 1921x819 | нет | на белом | max 3, сред. 0.4 | 1151 КБ |
Plate_Volute | 1983x793 | нет | на белом | max 3, сред. 0.4 | 917 КБ |
Рабочая пачка
Assets/_Project/Art/UI Textures — то, что кладётся в UI: поле вырезано в
альфу, картинка обесцвечена, размер приведён к кратному четырём. Пересобрать —
py scripts/prep_ui_textures.py --force; редактировать эти файлы руками бессмысленно.
| Файл | Размер | Альфа | 9-slice | Вес |
|---|---|---|---|---|
Backdrops/Backdrop_Bloom | 1672x940 | нет (кадр целиком) | — | 882 КБ |
Backdrops/Backdrop_Facets | 1672x940 | нет (кадр целиком) | — | 1019 КБ |
Backdrops/Backdrop_Flare | 1672x940 | нет (кадр целиком) | — | 874 КБ |
Backdrops/Backdrop_Marble | 1672x940 | нет (кадр целиком) | — | 740 КБ |
Backdrops/Backdrop_Rays_Dim | 1672x940 | нет (кадр целиком) | — | 496 КБ |
Backdrops/Backdrop_Rays_Sharp | 1672x940 | нет (кадр целиком) | — | 764 КБ |
Backdrops/Backdrop_Ridges | 1672x940 | нет (кадр целиком) | — | 891 КБ |
Banners/Banner_Arch | 612x1024 | нет (кадр целиком) | — | 366 КБ |
Banners/Banner_Barb | 612x1024 | нет (кадр целиком) | — | 336 КБ |
Banners/Banner_Fold | 612x1024 | нет (кадр целиком) | — | 477 КБ |
Banners/Banner_Pennant | 616x1024 | нет (кадр целиком) | — | 305 КБ |
Banners/Banner_Pillar | 612x1024 | нет (кадр целиком) | — | 369 КБ |
Banners/Banner_Plain | 612x1024 | нет (кадр целиком) | — | 395 КБ |
Frames/Frame_Barb | 956x936 | есть | со всех 77 | 286 КБ |
Frames/Frame_Feather | 912x908 | есть | со всех 180 | 333 КБ |
Frames/Frame_Filigree | 948x944 | есть | со всех 88 | 289 КБ |
Frames/Frame_Rivet | 908x908 | есть | со всех 145 | 285 КБ |
Frames/Frame_Rosette | 904x908 | есть | со всех 53 | 289 КБ |
Frames/Frame_Scroll | 916x904 | есть | со всех 54 | 264 КБ |
Frames/Frame_Stepped | 948x944 | есть | со всех 151 | 455 КБ |
Frames/Frame_Stitch | 932x928 | есть | со всех 72 | 542 КБ |
Frames/Frame_Talon | 916x920 | есть | со всех 125 | 358 КБ |
Frames/Frame_Wisp | 888x888 | есть | со всех 50 | 252 КБ |
Masks/Mask_Edge_Blob | 1024x576 | есть | — | 71 КБ |
Masks/Mask_Edge_Fade | 1024x576 | есть | — | 49 КБ |
Masks/Mask_Edge_Soft | 1024x576 | есть | — | 217 КБ |
Masks/Mask_Fog_Billow | 1024x576 | есть | — | 225 КБ |
Masks/Mask_Fog_Cloud | 1024x576 | есть | — | 213 КБ |
Masks/Mask_Fog_Tongue | 1024x576 | есть | — | 223 КБ |
Masks/Mask_Fog_Top | 1024x576 | есть | — | 232 КБ |
Masks/Mask_Fog_Wisp | 1024x576 | есть | — | 66 КБ |
Masks/Mask_Glow_Faint | 1024x576 | есть | — | 56 КБ |
Masks/Mask_Glow_Oval | 1024x576 | есть | — | 230 КБ |
Masks/Mask_Glow_Soft | 1024x576 | есть | — | 200 КБ |
Masks/Mask_Glow_Wide | 1024x576 | есть | — | 230 КБ |
Masks/Mask_Sweep_Diagonal | 1024x576 | есть | — | 232 КБ |
Masks/Mask_Sweep_Vertical | 1024x576 | есть | — | 27 КБ |
Plates/Plate_Bracket | 940x188 | есть | бока 98, кромки 38 | 81 КБ |
Plates/Plate_Curl | 1000x200 | есть | бока 78, кромки 84 | 97 КБ |
Plates/Plate_Feather | 992x168 | есть | бока 79, кромки 70 | 90 КБ |
Plates/Plate_Leaf | 960x160 | есть | бока 95, кромки 67 | 80 КБ |
Plates/Plate_Octagon | 952x168 | есть | бока 38, кромки 35 | 71 КБ |
Plates/Plate_Plain | 976x156 | есть | бока 61, кромки 65 | 66 КБ |
Plates/Plate_Quill | 984x172 | есть | бока 95, кромки 72 | 92 КБ |
Plates/Plate_Scroll | 968x184 | есть | бока 58, кромки 57 | 86 КБ |
Plates/Plate_Stitch | 992x176 | есть | бока 85, кромки 73 | 134 КБ |
Plates/Plate_Volute | 988x208 | есть | бока 67, кромки 80 | 93 КБ |
Как читать колонки
- Альфа «нет» — прозрачности у файла не существует. Шахматка на картинке нарисована пикселями: так генератор изображает прозрачный фон, которого не отдаёт. Такую текстуру нельзя класть поверх фона, пока белое поле не вырезано в альфу.
- Поле — на чём лежит рисунок. Решает, что вырезать: белое или чёрное.
- Разброс каналов — насколько картинка отличается от честно серой. Всё, что выше нуля, при тонировании даёт паразитный оттенок.
- Размер не кратен 4 — Unity не сожмёт такую текстуру в BC/DXT и положит её в RGBA32. Приводить к кратности до того, как текстура попадёт в экран.